Größentabellen
Hier findest du die Größentabellen für unsere Produkte. Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben und am flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Geringe Abweichungen sind produktionsbedingt möglich.
Schnell zur passenden Tabelle
Herren:
T-Shirt · Basic Tank Top · Premium Bio Tank Top · Sweatshirt · Premium Bio Sweatshirt · Zipper Hoodie · Oversize Zipper Hoodie · Badehose
Damen:
T-Shirt · Oversize Crop Top · Basic Tank Top · Premium Bio Tank Top · Sweatshirt · Premium Bio Sweatshirt · Zipper Hoodie · Cropped Oversize Hoodie · Leggings · Scrunch Leggings · Sport-BH
Unisex & Oversize:
Hoodie · Bio Hoodie · Oversize Hoodie · Oversize Hoodie Jesus Is Greater · Oversize Washed Hoodie · Oversize T-Shirt · Oversize Washed T-Shirt · Oversize T-Shirt JJ Streetwear · Oversize Sweatpants · Oversize Fluffy Sweatpants · Langarmshirt · Rocker T-Shirt · Creator T-Shirt · Muser T-Shirt
Jacken:
Sherpa-Jacke · Bomberjacke · Windbreaker · Steppjacke
Kinder:
T-Shirt · Premium Bio T-Shirt · Basic Hoodie · Premium Bio Hoodie · Sweatshirt
Baby:
Body Kurzarm · Bio Body Langarm
Herren
Herren T-Shirt
Klassische Herren-Passform aus 100 % ringgesponnener Baumwolle (185 g/m²).
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| XS | 47 cm | 68 cm |
| S | 50 cm | 70 cm |
| M | 53 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 59 cm | 76 cm |
| 2XL | 62 cm | 78 cm |
| 3XL | 65 cm | 80 cm |
| 4XL | 70 cm | 82 cm |
| 5XL | 75 cm | 84 cm |

Herren Basic Tank Top
Tank Top in klassischer Herren-Passform (150 g/m²).
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 46,5 cm | 70 cm |
| M | 49,5 cm | 72 cm |
| L | 52,5 cm | 74 cm |
| XL | 55,5 cm | 76 cm |
| 2XL | 59,5 cm | 78 cm |
| 3XL | 63,5 cm | 80 cm |

Herren Premium Bio Tank Top
Tank Top aus 100 % gekämmter, ringgesponnener Bio- bzw. In-Konversion-Bio-Baumwolle (140 g/m²). Bei der Farbe Sport Grey enthält es 90 % biologisch angebaute Baumwolle.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 72 cm |
| M | 49 cm | 73,5 cm |
| L | 52 cm | 75 cm |
| XL | 55 cm | 76,5 cm |
| 2XL | 58 cm | 78 cm |
| 3XL | 61 cm | 79,5 cm |

Herren Sweatshirt
Rundhals-Sweatshirt aus 80 % einlaufvorbehandelter, ringgesponnener Baumwolle und 20 % Polyester (280 g/m²).
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| XS | 50 cm | 69 cm |
| S | 53 cm | 71 cm |
| M | 56,5 cm | 73 cm |
| L | 60 cm | 75 cm |
| XL | 63,5 cm | 77 cm |
| 2XL | 67 cm | 79 cm |

Herren Premium Bio Sweatshirt
Rundhals-Sweatshirt aus 80 % ringgesponnener, gekämmter Bio- und In-Konversion-Bio-Baumwolle (zertifizierte Mischung) und 20 % recyceltem Polyester (zertifiziert), 280 g/m².
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| XS | 49 cm | 68 cm |
| S | 52 cm | 70 cm |
| M | 55,5 cm | 72 cm |
| L | 59 cm | 74 cm |
| XL | 62,5 cm | 76 cm |
| 2XL | 66 cm | 78 cm |
| 3XL | 70 cm | 79 cm |

Herren Zipper Hoodie
Kapuzenjacke mit Reißverschluss aus 80 % ringgesponnener Baumwolle und 20 % Polyester (280 g/m²). Bei Heather Grey besteht sie aus 75 % ringgesponnener Baumwolle und 25 % Polyester.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Körperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
| M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
| L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
| XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
| XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
| 3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
| 4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
| 5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |

Herren Oversize Zipper Hoodie
Lockere Oversize-Kapuzenjacke mit Reißverschluss aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (330 g/m²).
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Körperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| S | 58 cm | 68 cm | 60,6 cm |
| M | 61 cm | 69 cm | 61 cm |
| L | 64 cm | 71 cm | 61,4 cm |
| XL | 67 cm | 73 cm | 61,8 cm |
| XXL | 70 cm | 75 cm | 62,2 cm |

Herren Badehose
Badehose aus 100 % Polyester (90 g/m²). Maß A ist die in der Skizze senkrecht eingezeichnete Länge, Maß B die halbe Bundbreite.
| Größe | Maß A | Maß B (halbe Bundbreite) |
|---|---|---|
| S | 10 cm | 37 cm |
| M | 10 cm | 39 cm |
| L | 10 cm | 41 cm |
| XL | 10 cm | 43 cm |
| XXL | 10 cm | 45 cm |

Damen
Damen T-Shirt
Figurbetonte Damen-Passform aus 100 % ringgesponnener Baumwolle (185 g/m²).
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| XS | 41 cm | 58 cm |
| S | 44 cm | 60 cm |
| M | 47 cm | 62 cm |
| L | 50 cm | 64 cm |
| XL | 53 cm | 66 cm |
| 2XL | 56 cm | 68 cm |
| 3XL | 59 cm | 70 cm |

Damen Oversize Crop Top
Kurzes Oversize-Shirt aus 100 % Baumwolle (150 g/m²).
| Größe | UK-Größe | Weite (Umfang) | Länge |
|---|---|---|---|
| XS | 8 | 90 cm | 41 cm |
| S | 10 | 96 cm | 43 cm |
| M | 12 | 102 cm | 45 cm |
| L | 14 | 108 cm | 47 cm |
| XL | 16 | 114 cm | 49 cm |
Variante 1

Variante 2

Damen Basic Tank Top
Tank Top in figurbetonter Damen-Passform aus 100 % halbgekämmter Baumwolle mit Feinrippeinfassung (150 g/m²).
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| XS | 39 cm | 62 cm |
| S | 41 cm | 64 cm |
| M | 43 cm | 66 cm |
| L | 45 cm | 68 cm |
| XL | 47 cm | 69 cm |
| 2XL | 49 cm | 70 cm |

Damen Premium Bio Tank Top
Tank Top in figurbetonter Damen-Passform aus 100 % gekämmter, ringgesponnener Bio- bzw. In-Konversion-Bio-Baumwolle (140 g/m²). Bei der Farbe Sport Grey enthält es 90 % biologisch angebaute Baumwolle.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| XS | 37 cm | 61,5 cm |
| S | 40 cm | 63,5 cm |
| M | 43 cm | 65,5 cm |
| L | 46 cm | 67,5 cm |
| XL | 49 cm | 69,5 cm |
| 2XL | 52 cm | 71,5 cm |

Damen Sweatshirt
Rundhals-Sweatshirt aus 80 % einlaufvorbehandelter, ringgesponnener Baumwolle und 20 % Polyester (280 g/m²).
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| XS | 46,5 cm | 61 cm |
| S | 49 cm | 63 cm |
| M | 52 cm | 65 cm |
| L | 55 cm | 67 cm |
| XL | 58 cm | 68 cm |
| 2XL | 61,5 cm | 69 cm |
| 3XL | 65 cm | 70 cm |

Damen Premium Bio Sweatshirt
Rundhals-Sweatshirt aus 80 % ringgesponnener, gekämmter Bio- und In-Konversion-Bio-Baumwolle (zertifizierte Mischung) und 20 % recyceltem Polyester (zertifiziert), 280 g/m². Bei der Farbe Heather Grey besteht es aus 75 % Bio-Baumwolle, 21 % recyceltem Polyester und 4 % Viskose.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| XS | 42,5 cm | 58 cm |
| S | 45 cm | 60 cm |
| M | 48 cm | 62 cm |
| L | 51 cm | 64 cm |
| XL | 54 cm | 65 cm |
| 2XL | 57,5 cm | 66 cm |

Damen Zipper Hoodie
Kapuzenjacke mit Reißverschluss aus 60 % Baumwolle und 40 % recyceltem Polyester (280 g/m²). Bei den Melange-Farben besteht sie aus 90 % Baumwolle und 10 % Viskose. Die Größen S/M und L/XL decken jeweils zwei Größen ab.
| Größe | UK-Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge |
|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 54 cm | 50 cm |
| XS | 8 | 57,5 cm | 52 cm |
| S/M | 10/12 | 61,5 cm | 54 cm |
| L/XL | 14/16 | 67,5 cm | 58 cm |

Damen Cropped Oversize Hoodie
Verkürzter Oversize-Hoodie. Die Brustbreite wird flach liegend gemessen, die Länge als Körperlänge. Die Größen S/M und L/XL decken jeweils zwei Größen ab.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Körperlänge |
|---|---|---|
| XXS | 58 cm | 48 cm |
| XS | 60 cm | 51 cm |
| S/M | 64,5 cm | 54 cm |
| L/XL | 72 cm | 58 cm |
| XXL | 74 cm | 61 cm |

Damen Leggings
Leggings aus 95 % Baumwolle und 5 % Elastan (220 g/m²). Die Taillen-, Hüft- und Saumbreite sind jeweils die halbe Breite des flach liegenden Kleidungsstücks. Toleranz: Taille, Hüfte und Länge ±1 cm, Saum ±0,5 cm.
| Größe | Taillenbreite (halb) | Hüftbreite (halb) | Saumbreite (halb) | Innen-/Seitenlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30,5 cm | 36 cm | 10,5 cm | 87,5 cm |
| S | 33 cm | 38,5 cm | 11 cm | 88 cm |
| M | 35,5 cm | 41 cm | 11,5 cm | 90 cm |
| L | 38 cm | 43,5 cm | 12 cm | 92 cm |
| XL | 40,5 cm | 46 cm | 12,5 cm | 94 cm |
| XXL | 43,5 cm | 49 cm | 13,1 cm | 94,5 cm |
| 3XL | 46,5 cm | 52 cm | 13,7 cm | 95 cm |
| 4XL | 49,5 cm | 55 cm | 14,3 cm | 95,5 cm |
| 5XL | 52,5 cm | 58 cm | 14,9 cm | 96 cm |

Scrunch Leggings
Hochtaillierte Scrunch Leggings aus 87 % Nylon und 13 % Elastan. Die Taillen- und Hüftbreite sind jeweils die halbe Breite des flach liegenden Kleidungsstücks.
| Größe | Bundhöhe | Taillenbreite (halb) | Hüftbreite (halb) | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 6,5 cm | 29 cm | 36 cm | 77 cm |
| M | 6,5 cm | 31,5 cm | 38,5 cm | 78 cm |
| L | 6,5 cm | 34 cm | 41 cm | 79 cm |

Sport-BH
Sport-BH aus 87 % Nylon und 13 % Elastan. Die Brust- und Unterbrustbreite sind jeweils die halbe Breite des flach liegenden Kleidungsstücks.
| Größe | Brustbreite (halb) | Unterbrustbreite (halb) |
|---|---|---|
| S | 35 cm | 30 cm |
| M | 37,5 cm | 32,5 cm |
| L | 40 cm | 35 cm |

Unisex & Oversize
Hoodie (Damen & Herren)
Basic Hoodie aus 80 % Baumwolle und 20 % Polyester (280 g/m²). Bei den Farben Charcoal Heather (52 % Baumwolle, 48 % Polyester) und Heather Grey (75 % Baumwolle, 25 % Polyester) weicht die Zusammensetzung ab. Die Größen 3XL bis 5XL gibt es beim Herren Hoodie.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
| S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
| M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
| L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
| XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
| XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
| 3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
| 4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
| 5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |
Damen Hoodie

Herren Hoodie

Unisex Bio Hoodie
Hoodie aus 85 % gekämmter, ringgesponnener Bio-Baumwolle und 15 % recyceltem Polyester, vorgewaschen (280 g/m²). Die Brustbreite wird 2,5 cm unter dem Armloch gemessen.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Körperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 66 cm | 63 cm |
| M | 54 cm | 70 cm | 65,5 cm |
| L | 57 cm | 72 cm | 67,5 cm |
| XL | 60 cm | 74 cm | 68 cm |
| XXL | 64 cm | 76 cm | 68,5 cm |

Oversize Hoodie (Unisex)
Lockerer Oversize-Hoodie aus 80 % Baumwolle und 20 % Polyester, innen angeraut (Brushed Fleece), 330 g/m².
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| XS | 55 cm | 71 cm |
| S | 58 cm | 73 cm |
| M | 61 cm | 75 cm |
| L | 64 cm | 77 cm |
| XL | 67 cm | 79 cm |
| 2XL | 70 cm | 81 cm |
| 3XL | 74,5 cm | 82 cm |

Oversize Hoodie „Jesus Is Greater“
Lockerer Oversize-Hoodie aus einer Baumwoll-Polyester-Mischung, Obermaterial aus 100 % Baumwolle. Die Brustbreite wird flach liegend gemessen, die Gesamtlänge ab Schulterpunkt.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Gesamtlänge (ab Schulterpunkt) |
|---|---|---|
| XS | 54 cm | 66 cm |
| S | 57 cm | 68 cm |
| M | 60,5 cm | 70 cm |
| L | 64 cm | 72 cm |
| XL | 67,5 cm | 74 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |

Oversize Washed Hoodie
Lockerer Oversize-Hoodie im Washed-Look aus 100 % Baumwolle (300 g/m²).
| Größe | Länge vorne (ab Kapuzenansatz) | Brustbreite (halber Umfang) | Saumbreite (halber Umfang) |
|---|---|---|---|
| S | 70,5 cm | 65 cm | 44 cm |
| M | 71,5 cm | 68 cm | 47 cm |
| L | 73,5 cm | 71 cm | 50 cm |
| XL | 75,5 cm | 74 cm | 53 cm |
| XXL | 77,5 cm | 77 cm | 56 cm |

Oversize T-Shirt
Lockerer Oversize-Schnitt aus 100 % Baumwolle (240 g/m²). Bei der Farbe Grey besteht es aus 90 % Baumwolle und 10 % Viskose, bei Charcoal aus 60 % Baumwolle und 40 % Polyester. Toleranz: ±1 cm.
| Größe | Länge (ab Schulterpunkt) | Brustbreite (halber Umfang) | Saumbreite (halber Umfang) | Ärmellänge (ab Schulter) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 cm | 57 cm | 55 cm | 21 cm |
| M | 78 cm | 60 cm | 58 cm | 22 cm |
| L | 80 cm | 63 cm | 61 cm | 23 cm |
| XL | 82 cm | 66 cm | 64 cm | 24 cm |
| XXL | 84 cm | 69 cm | 67 cm | 25 cm |
| 3XL | 85 cm | 73,5 cm | 71,5 cm | 25,5 cm |
| 4XL | 86 cm | 78 cm | 76 cm | 26 cm |
| 5XL | 87 cm | 82,5 cm | 80,5 cm | 26,5 cm |

Oversize Washed T-Shirt
Lockeres Oversize-T-Shirt im Washed-Look aus 100 % Baumwolle (240 g/m²).
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| S | 57 cm | 76 cm |
| M | 60 cm | 78 cm |
| L | 63 cm | 80 cm |
| XL | 66 cm | 82 cm |
Variante 1

Variante 2

Oversize T-Shirt JJ Streetwear
Lockeres Oversize-T-Shirt aus 100 % Baumwolle (180 g/m²).
| Größe | Länge | Breite |
|---|---|---|
| S | 72 cm | 54 cm |
| M | 73,75 cm | 56 cm |
| L | 75,5 cm | 58 cm |
| XL | 77,5 cm | 62 cm |
| XXL | 79,5 cm | 66 cm |

Oversize Sweatpants
Lockere Jogginghose aus 80 % Baumwolle und 20 % Polyester (280 g/m², Heather Grey: 260 g/m²). Die Taillenbreite wird quer entlang des Bundes gemessen, die Innennaht von der Schrittnaht bis zum Hosenaufschlag, die Außennaht vom Bundrand bis zum Hosenaufschlag. Toleranz: Taille ±2 cm, Innen- und Außennaht ±2,5 cm.
| Größe | Taille (Breite am Bund) | Innennaht | Außennaht |
|---|---|---|---|
| S | 28 cm | 79,5 cm | 106 cm |
| M | 32 cm | 80,5 cm | 108 cm |
| L | 35,5 cm | 81,5 cm | 110 cm |
| XL | 38 cm | 82,5 cm | 112 cm |
| 2XL | 42 cm | 82,5 cm | 113 cm |

Oversize Fluffy Sweatpants
Lockere, flauschige Jogginghose aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (330 g/m²). Die Taillen-, Hüft- und Saumbreite sind jeweils die halbe Breite des flach liegenden Kleidungsstücks. Toleranz: Taille, Hüfte und Innenlänge ±1 cm, Saum ±0,5 cm.
| Größe | Taillenbreite (halb) | Hüftbreite (halb) | Saumbreite (halb) | Innenlänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 32,5 cm | 55,5 cm | 23,5 cm | 75 cm |
| M | 35 cm | 58 cm | 24 cm | 75 cm |
| L | 37,5 cm | 60,5 cm | 24,5 cm | 76,5 cm |
| XL | 40 cm | 63 cm | 25 cm | 78 cm |
| XXL | 43 cm | 66 cm | 25,6 cm | 78 cm |
Unisex Langarmshirt
Langarmshirt aus 100 % ringgesponnener Baumwolle (185 g/m²). Die Halbbrustbreite wird flach liegend gemessen, die Körperlänge ab Halsansatz.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Körperlänge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 70 cm |
| M | 53 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 59 cm | 76 cm |
| 2XL | 62 cm | 78 cm |

Unisex Rocker T-Shirt
T-Shirt aus Singlejersey, 100 % gekämmte, ringgesponnene Bio-Baumwolle, vorgewaschen (150 g/m²). Die Brustbreite wird flach liegend gemessen, die Körperlänge ab Halsansatz.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Körperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 47 cm | 66 cm | 19 cm |
| S | 50 cm | 69 cm | 20 cm |
| M | 53 cm | 72 cm | 21 cm |
| L | 56 cm | 74 cm | 22 cm |
| XL | 59 cm | 76 cm | 22 cm |
| XXL | 62 cm | 78 cm | 23 cm |
| 3XL | 65 cm | 80 cm | 24 cm |
| 4XL | 70 cm | 82 cm | 24 cm |
| 5XL | 75 cm | 84 cm | 24,5 cm |

Unisex Creator T-Shirt
T-Shirt aus Singlejersey, 100 % gekämmte, ringgesponnene Bio-Baumwolle, vorgewaschen (180 g/m²). Die Brustbreite wird 2,5 cm unter dem Armloch flach liegend gemessen.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Körperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 47,5 cm | 65 cm | 21 cm |
| S | 49,5 cm | 69 cm | 22,5 cm |
| M | 53,5 cm | 73 cm | 24 cm |
| L | 56,5 cm | 75 cm | 24,5 cm |
| XL | 59,5 cm | 77 cm | 25 cm |
| XXL | 63,5 cm | 79 cm | 25,5 cm |
| 3XL | 67,5 cm | 81 cm | 26 cm |
| 4XL | 72,5 cm | 83 cm | 26 cm |
| 5XL | 77,5 cm | 84 cm | 26 cm |

Unisex Muser T-Shirt
T-Shirt aus 100 % gekämmter, ringgesponnener Bio-Baumwolle. Die Brustbreite wird flach liegend gemessen.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Körperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 45 cm | 56,5 cm | 18 cm |
| S | 48 cm | 59,5 cm | 18,5 cm |
| M | 51 cm | 61,5 cm | 19 cm |
| L | 54 cm | 63,5 cm | 19,5 cm |
| XL | 57 cm | 65,5 cm | 20 cm |

Jacken
Sherpa-Jacke (Unisex)
Die Werte sind Umfangsmaße in cm (Bereich je Größe) und nicht flach gemessen wie in den anderen Tabellen.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Halsumfang (Kragen) |
|---|---|---|---|
| S | 90–96 cm | 74–80 cm | 36–37,5 cm |
| M | 96–102 cm | 80–86 cm | 37,5–39 cm |
| L | 102–106 cm | 86–91 cm | 39–40 cm |
| XL | 106–112 cm | 91–96 cm | 40–41,5 cm |

Bomberjacke
Die Werte sind Umfangsmaße in cm (Bereich je Größe) und nicht flach gemessen wie in den anderen Tabellen.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Halsumfang (Kragen) |
|---|---|---|---|
| S | 90–96 cm | 74–80 cm | 36–37,5 cm |
| M | 96–102 cm | 80–86 cm | 37,5–39 cm |
| L | 102–106 cm | 86–91 cm | 39–40 cm |
| XL | 106–112 cm | 91–96 cm | 40–41,5 cm |

Windbreaker (Unisex)
Die Brustbreite wird flach liegend gemessen, die Rückenlänge ab Halsansatz.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Rückenlänge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| S | 57 cm | 68 cm |
| M | 60,5 cm | 70 cm |
| L | 64 cm | 72 cm |
| XL | 67,5 cm | 74 cm |

Steppjacke
Die Werte sind Umfangsmaße in cm (Bereich je Größe) und nicht flach gemessen wie in den anderen Tabellen.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Halsumfang (Kragen) |
|---|---|---|---|
| S | 90–96 cm | 74–80 cm | 36–37,5 cm |
| M | 96–102 cm | 80–86 cm | 37,5–39 cm |
| L | 102–106 cm | 86–91 cm | 39–40 cm |
| XL | 106–112 cm | 91–96 cm | 40–41,5 cm |

Kinder
Kinder T-Shirt (Basic)
Kinder Basic T-Shirt aus 100 % ringgesponnener Baumwolle (185 g/m²).
| Größe (Alter / Körpergröße) | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| 3/4 (98/104) | 30 cm | 45 cm |
| 5/6 (110/116) | 33 cm | 48 cm |
| 7/8 (122/128) | 36 cm | 51 cm |
| 9/11 (134/146) | 39,5 cm | 54,5 cm |
| 12/14 (152/164) | 43 cm | 58 cm |

Kinder Premium Bio T-Shirt
Kinder T-Shirt aus 100 % Bio-Baumwolle, kardiert und enzymbehandelt (175 g/m²).
| Größe (Körpergröße) | Länge | Breite |
|---|---|---|
| 2 (86/94) | 39 cm | 26 cm |
| 4 (96/104) | 42 cm | 29 cm |
| 6 (106/116) | 45 cm | 32 cm |
| 8 (118/128) | 48 cm | 35 cm |
| 10 (130/140) | 51 cm | 38 cm |
| 12 (142/152) | 54 cm | 41 cm |

Kids Basic Hoodie
Kinder Hoodie aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (White und Heather Grey: 260 g/m², andere Farben: 280 g/m²). Toleranz: ±3 cm.
| Größe (Alter) | Breite | Schulterbreite | Länge | Ärmellänge | Kapuzenhöhe | Ärmelbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 (5–6 Jahre) | 39 cm | 36 cm | 47 cm | 38 cm | 34 cm | 15 cm |
| 128 (7–8 Jahre) | 42 cm | 41 cm | 53 cm | 42 cm | 35 cm | 17 cm |
| 140 (9–11 Jahre) | 45 cm | 44 cm | 57 cm | 46 cm | 36 cm | 18 cm |
| 152 (12–13 Jahre) | 49 cm | 47 cm | 61 cm | 51 cm | 37 cm | 19 cm |
| 164 (14–15 Jahre) | 54 cm | 51 cm | 68 cm | 57 cm | 38 cm | 22 cm |

Kinder Premium Bio Hoodie
Kinder Hoodie in Premium-Qualität, 280 g/m².
| Größe (Alter / Körpergröße) | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| 4 (96/104) | 36 cm | 46 cm |
| 6 (106/116) | 39 cm | 49 cm |
| 8 (118/128) | 42 cm | 52 cm |
| 10 (130/140) | 45 cm | 55 cm |
| 12 (142/152) | 48 cm | 58 cm |

Kinder Sweatshirt
Kinder Sweatshirt aus 80 % ringgesponnener Baumwolle und 20 % Polyester (280 g/m²). Toleranz: ±2 cm.
| Größe (Alter) | Brustbreite (halber Umfang) | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XXS (1–2 Jahre) | 34,5 cm | 38,5 cm | 30,5 cm |
| XS (3–4 Jahre) | 36 cm | 42 cm | 34 cm |
| S (5–6 Jahre) | 39 cm | 47 cm | 39 cm |
| M (7–8 Jahre) | 42 cm | 52 cm | 44 cm |
| L (9–11 Jahre) | 45 cm | 57 cm | 49 cm |
| XL (12–13 Jahre) | 48 cm | 62 cm | 54 cm |

Baby
Baby Body Kurzarm
Baby Body aus 100 % Baumwolle (200 g/m²). Bei der Farbe Heather Blue besteht er aus 60 % Baumwolle und 40 % Polyester. Die Größe 18/24 Monate gibt es nur bei einzelnen Modellen.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Länge (ab Halsansatz) |
|---|---|---|
| 0/3 Monate | 21 cm | 39 cm |
| 3/6 Monate | 22 cm | 42,5 cm |
| 6/12 Monate | 24 cm | 46 cm |
| 12/18 Monate | 25,5 cm | 50 cm |
| 18/24 Monate | 27 cm | 54 cm |

Baby Bio Body Langarm
Langarm-Body aus 100 % Bio-Baumwolle (200 g/m²). Die Brustbreite wird 2,5 cm unter dem Armloch gemessen.
| Größe | Brustbreite (halber Umfang) | Ärmellänge |
|---|---|---|
| 0/3 Monate | 20 cm | 20 cm |
| 3/6 Monate | 22 cm | 21,5 cm |
| 6/12 Monate | 24 cm | 23,5 cm |
| 12/18 Monate | 25,5 cm | 25,5 cm |

So misst du richtig
Lege ein Lieblingsteil flach hin und miss die Breite auf Brusthöhe von Achsel zu Achsel. Vergleiche den Wert mit der Brustbreite in der Tabelle.
